- Leírás
- További információk
Leírás
Szivárgásmentes RPET kulacs. BPA-mentes. Űrtartalom: 500 ml. Nem alkalmas szénsavas italokhoz.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Manual
Test Fca
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 3924 9000 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBH&L_DRI |
| Product Class | Drinking bottle |
| Dimensions | Ø6X20.5CM |
| Length | 0 cm |
| Width | 6 cm |
| Height | 20.5 cm |
| Volume | 1.1 cdm3 |
| Gross Weight | 0.081 kg |
| Net Weight | 0.065 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 60 |
| Carton Length | 0.45 m |
| Carton Width | 0.35 m |
| Carton Height | 0.42 m |
| Carton Volume | 0.066 m3 |
| Carton Gross Weight | 4.9 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | RPET |
| variant_id | 10214561, 10214562, 10214563, 10214564, 10214565, 10214566, 10214591, 10215326, 10235882 |
| sku | MO9910-22, MO9910-23, MO9910-25, MO9910-27, MO9910-29, MO9910-51, MO9910-37, MO9910-52, MO9910-31 |
| release_date | 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-12-27, 2023-12-22 |
| product_proposition_category | 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Áttetsző, Áttetsző Kék, Áttetsző Piros, Áttetsző Szürke, Áttetsző Narancssárga, Áttetsző Lime, Királykék, Áttetsző Világoskék, Áttetsző Rózsaszín |
| color_group | Fehér, Kék, Piros, Szürke, Narancs, Zöld, Kék, Kék, Rózsaszín |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941048652, 8719941048669, 8719941048683, 8719941048676, 8719941048690, 8719941048645, 8719941048799, 8719941050761, 8719941069039 |
| color_code | 22, 23, 25, 27, 29, 51, 37, 52, 31 |
| pms_color | TRANSPARENT, 638C, 186C, COOL GREY 11C, 1585C, 7488C, 072C, 291C, 182C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo9910-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo9910-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Fca | https://cdn1.midocean.com/document/test-fca/mo9910-test-fca.pdf |




















































