- Leírás
- További információk
Leírás
Szimplafalú palack újrahasznosított rozsdamentes acélból (90% újrahasznosított rozsdamentes acél és 10% rozsdamentes acél). Szivárgásmentes. Űrtartalom: 500 ml. Mivel ez egy szimplafalú bögre, hőátadás lehetséges.
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 7323 9300 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBH&L_DRI |
| Product Class | Drinking bottle |
| Dimensions | Ø7X16.5CM |
| Length | 7 cm |
| Width | 16.5 cm |
| Height | 0 cm |
| Volume | 1.216 cdm3 |
| Gross Weight | 0.15 kg |
| Net Weight | 0.13 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 50 |
| Carton Length | 0.4 m |
| Carton Width | 0.4 m |
| Carton Height | 0.38 m |
| Carton Volume | 0.061 m3 |
| Carton Gross Weight | 7.5 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Újrahasznosított Rozsdamentes Acél |
| variant_id | 10240821, 10240822, 10240823, 10240824, 10244403, 10244404, 10244405, 10245961, 10246037 |
| sku | MO2516-03, MO2516-06, MO2516-16, MO2516-85, MO2516-04, MO2516-05, MO2516-09, MO2516-90, MO2516-10 |
| release_date | 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-12-19, 2025-12-19 |
| product_proposition_category | 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Fehér, Matt Ezüst, Francia Tengerészkék, Kék, Piros, Zöld, Réz, Narancssárga |
| color_group | Fekete, Fehér, Ezüst, Kék, Kék, Piros, Zöld, Barna, Narancs |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941080713, 8719941080720, 8719941080737, 8719941080744, 8719941088528, 8719941088535, 8719941088542, 8719941092419, 8719941092402 |
| color_code | 03, 06, 16, 85, 04, 05, 09, 90, 10 |
| pms_color | BLACK, WHITE, SILVER, 296C, 287U, 200U, 355U, 8021C, 159C |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo2516-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Fca | https://cdn1.midocean.com/document/test-fca/mo2516-test-fca.pdf |
| Test Performance | https://cdn1.midocean.com/document/test-performance/mo2516-test-performance.pdf |




















































