- Leírás
- További információk
Leírás
Szimplafalú palack újrahasznosított rozsdamentes acélból (90% újrahasznosított rozsdamentes acél és 10% rozsdamentes acél). Szivárgásmentes. Űrtartalom: 750 ml. Mivel ez egy szimplafalú bögre, hőátadás lehetséges.
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 7323 9300 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBH&L_DRI |
| Product Class | Drinking bottle |
| Dimensions | Ø7X22CM |
| Length | 7 cm |
| Width | 22 cm |
| Height | 0 cm |
| Volume | 1.568 cdm3 |
| Gross Weight | 0.18 kg |
| Net Weight | 0.16 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 50 |
| Carton Length | 0.4 m |
| Carton Width | 0.4 m |
| Carton Height | 0.49 m |
| Carton Volume | 0.078 m3 |
| Carton Gross Weight | 9 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Újrahasznosított Rozsdamentes Acél |
| variant_id | 10240825, 10240826, 10240827, 10240828, 10244406, 10244407, 10244408, 10245962, 10246038 |
| sku | MO2517-03, MO2517-06, MO2517-16, MO2517-85, MO2517-04, MO2517-05, MO2517-09, MO2517-90, MO2517-10 |
| release_date | 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-12-19, 2025-12-19 |
| product_proposition_category | 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Fehér, Matt Ezüst, Francia Tengerészkék, Kék, Piros, Zöld, Réz, Narancssárga |
| color_group | Fekete, Fehér, Ezüst, Kék, Kék, Piros, Zöld, Barna, Narancs |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941080751, 8719941080768, 8719941080775, 8719941080782, 8719941088559, 8719941088566, 8719941088573, 8719941092433, 8719941092426 |
| color_code | 03, 06, 16, 85, 04, 05, 09, 90, 10 |
| pms_color | BLACK, WHITE, SILVER, 296C, 287U, 200U, 355U, 8021C, 159C |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo2517-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Fca | https://cdn1.midocean.com/document/test-fca/mo2517-test-fca.pdf |
| Test Performance | https://cdn1.midocean.com/document/test-performance/mo2517-test-performance.pdf |




















































