COTTONEL COLOUR++
399 Ft
Pamut bevásárlótáska, 180 g
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- Leírás
- További információk
Leírás
Bevásárlótáska 180 g vastag pamutvászonból, hosszú fülekkel.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Oeko-tex Certificate
Test Reach
További információk
| Termék típusa | Raktári termék |
|---|---|
| Vámtarifaszám | 4202 9298 |
| Nyomtatási pozíciók száma | 5 |
| Származási ország | CN |
| Márka | midocean |
| Kategóriakód | MOBT&B_SHPCOT |
| Termékosztály | Shopping & Beach bag |
| Méretek | 38X42CM |
| Hosszúság | 38 cm |
| Szélesség | 38 cm |
| Magasság | 42 cm |
| Térfogat | 0.324 cdm3 |
| Bruttó tömeg | 0.076 kg |
| Nettó tömeg | 0.069 kg |
| Külső karton mennyisége | 200 |
| Karton hosszúsága | 0.45 m |
| Karton szélessége | 0.4 m |
| Karton magassága | 0.36 m |
| Karton térfogata | 0.065 m3 |
| Karton bruttó tömege | 14.62 kg |
| Nyomtatható | Igen |
| Anyag | Pamut |
| Változat azonosító | 10213957, 10213958, 10213959, 10213960, 10213961, 10213962, 10213963, 10213964, 10213965, 10213966, 10213967, 10223570, 10224405, 10224406, 10237918, 10237919, 10237921, 10241269, 10245472, 10245473, 10245474, 10245475, 10245476 |
| Cikkszám | MO9846-03, MO9846-04, MO9846-05, MO9846-06, MO9846-07, MO9846-08, MO9846-10, MO9846-12, MO9846-37, MO9846-38, MO9846-48, MO9846-15, MO9846-60, MO9846-85, MO9846-41, MO9846-42, MO9846-65, MO9846-21, MO9846-11, MO9846-20, MO9846-66, MO9846-77, MO9846-78 |
| Megjelenés dátuma | 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2022-12-26, 2022-12-26, 2022-12-26, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-12-20, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19 |
| Termékajánlati kategória | 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781 |
| Szín | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Sárga, Narancssárga, Türkiz, Királykék, Fukszia, Lime, Kőszürke, Sötétzöld, Francia Tengerészkék, Csokoládé, Földszín, Natúr, Lila, Babarózsaszín, Petrolkék, Babakék, Mentazöld, Ochre |
| Színcsoport | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Sárga, Narancs, Kék, Kék, Rózsaszín, Zöld, Szürke, Zöld, Kék, Barna, Barna, Barna, Purple, Rózsaszín, Kék, Kék, Zöld, Narancs |
| Termékéletciklus-kód | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| Termékéletciklus-státusz | Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós |
| Vonalkód (GTIN) | 8719941046726, 8719941046733, 8719941046740, 8719941046757, 8719941046764, 8719941046771, 8719941046788, 8719941046795, 8719941046818, 8719941046825, 8719941046832, 8719941062603, 8719941065468, 8719941065475, 8719941073999, 8719941074002, 8719941074026, 8719941082700, 8719941091757, 8719941091764, 8719941091771, 8719941091788, 8719941091740 |
| Színkód | 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 37, 38, 48, 15, 60, 85, 41, 42, 65, 21, 11, 20, 66, 77, 78 |
| PMS szín | BLACK, 2757C, 185C, WHITE, 429C, 102C, 151C, 638C, 286C, 225C, 381C, COOL GRAY 11C, 567C, 296C, 476C, 7519C, 7535C, 2582C, 217U, 2165C, 278C, 221U, 117C |
| Fenntarthatósági nyilatkozat | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo9846-green.pdf |
| Megfelelőségi nyilatkozat | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo9846-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo9846-test-reach.pdf |
| Oeko-tex Certificate | https://cdn1.midocean.com/document/oeko-tex-certificate/mo9846-oekotex.pdf |


























































































































