COTTONEL COLOUR++
399 Ft
Pamut bevásárlótáska, 180 g
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- Leírás
- További információk
Leírás
Bevásárlótáska 180 g vastag pamutvászonból, hosszú fülekkel.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Oeko-tex Certificate
Test Reach
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 4202 9298 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBT&B_SHPCOT |
| Product Class | Shopping & Beach bag |
| Dimensions | 38X42CM |
| Length | 38 cm |
| Width | 38 cm |
| Height | 42 cm |
| Volume | 0.324 cdm3 |
| Gross Weight | 0.076 kg |
| Net Weight | 0.069 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 200 |
| Carton Length | 0.45 m |
| Carton Width | 0.4 m |
| Carton Height | 0.36 m |
| Carton Volume | 0.065 m3 |
| Carton Gross Weight | 14.62 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Pamut |
| variant_id | 10213957, 10213958, 10213959, 10213960, 10213961, 10213962, 10213963, 10213964, 10213965, 10213966, 10213967, 10223570, 10224405, 10224406, 10237918, 10237919, 10237921, 10241269, 10245472, 10245473, 10245474, 10245475, 10245476 |
| sku | MO9846-03, MO9846-04, MO9846-05, MO9846-06, MO9846-07, MO9846-08, MO9846-10, MO9846-12, MO9846-37, MO9846-38, MO9846-48, MO9846-15, MO9846-60, MO9846-85, MO9846-41, MO9846-42, MO9846-65, MO9846-21, MO9846-11, MO9846-20, MO9846-66, MO9846-77, MO9846-78 |
| release_date | 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2020-01-01, 2022-12-26, 2022-12-26, 2022-12-26, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-12-20, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19 |
| product_proposition_category | 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Sárga, Narancssárga, Türkiz, Királykék, Fukszia, Lime, Kőszürke, Sötétzöld, Francia Tengerészkék, Csokoládé, Földszín, Natúr, Lila, Babarózsaszín, Petrolkék, Babakék, Mentazöld, Ochre |
| color_group | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Sárga, Narancs, Kék, Kék, Rózsaszín, Zöld, Szürke, Zöld, Kék, Barna, Barna, Barna, Purple, Rózsaszín, Kék, Kék, Zöld, Narancs |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941046726, 8719941046733, 8719941046740, 8719941046757, 8719941046764, 8719941046771, 8719941046788, 8719941046795, 8719941046818, 8719941046825, 8719941046832, 8719941062603, 8719941065468, 8719941065475, 8719941073999, 8719941074002, 8719941074026, 8719941082700, 8719941091757, 8719941091764, 8719941091771, 8719941091788, 8719941091740 |
| color_code | 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 37, 38, 48, 15, 60, 85, 41, 42, 65, 21, 11, 20, 66, 77, 78 |
| pms_color | BLACK, 2757C, 185C, WHITE, 429C, 102C, 151C, 638C, 286C, 225C, 381C, COOL GRAY 11C, 567C, 296C, 476C, 7519C, 7535C, 2582C, 217U, 2165C, 278C, 221U, 117C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo9846-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo9846-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo9846-test-reach.pdf |
| Oeko-tex Certificate | https://cdn1.midocean.com/document/oeko-tex-certificate/mo9846-oekotex.pdf |


























































































































