- Leírás
- További információk
Leírás
Fogyasztás előtti újrahasznosított pamut bevásárlótáska (70% újrahasznosított pamut és 30% RPET), hosszú fülekkel. 140 g/m². Ez az anyag nyomtatás után zsugorodhat.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Test Reach
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 4202 9298 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBT&B_SHPCOT |
| Product Class | Shopping & Beach bag |
| Dimensions | 38X42CM |
| Length | 42 cm |
| Width | 38 cm |
| Height | 0 cm |
| Volume | 0.258 cdm3 |
| Gross Weight | 0.065 kg |
| Net Weight | 0.06 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 200 |
| Carton Length | 0.46 m |
| Carton Width | 0.4 m |
| Carton Height | 0.28 m |
| Carton Volume | 0.052 m3 |
| Carton Gross Weight | 13 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Újrahasznosított Pamut |
| variant_id | 10238072, 10238073, 10238074, 10238075, 10238076, 10238077, 10238078, 10238079, 10238080, 10238081, 10245977, 10245978, 10245979 |
| sku | MO2302-03, MO2302-04, MO2302-05, MO2302-06, MO2302-07, MO2302-15, MO2302-20, MO2302-37, MO2302-39, MO2302-60, MO2302-11, MO2302-77, MO2302-78 |
| release_date | 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19 |
| product_proposition_category | 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Kőszürke, Petrolkék, Királykék, Khaki, Sötétzöld, Babarózsaszín, Mentazöld, Ochre |
| color_group | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Szürke, Kék, Kék, Barna, Zöld, Rózsaszín, Zöld, Narancs |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941073586, 8719941073593, 8719941073609, 8719941073616, 8719941075078, 8719941075085, 8719941075092, 8719941075108, 8719941075115, 8719941075122, 8719941095649, 8719941095656, 8719941095632 |
| color_code | 03, 04, 05, 06, 07, 15, 20, 37, 39, 60, 11, 77, 78 |
| pms_color | BLACK 7C, 289C, 3546C, WHITE, 4275C, 4279C, 2165C, 3590C, 2312C, 4202C, 217U, 117C, 117C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo2302-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo2302-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo2302-test-reach.pdf |







































































