- Leírás
- További információk
Leírás
Szimplafalú palack újrahasznosított rozsdamentes acélból (90% újrahasznosított rozsdamentes acél és 10% rozsdamentes acél), fedéllel és fogantyúval. Szivárgásmentes. Űrtartalom: 500 ml. Mivel ez egy szimplafalú bögre, hőátadás lehetséges.
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 7323 9300 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBH&L_DRI |
| Product Class | Drinking bottle |
| Dimensions | Ø7X18CM |
| Length | 7 cm |
| Width | 18 cm |
| Height | 0 cm |
| Volume | 1.28 cdm3 |
| Gross Weight | 0.18 kg |
| Net Weight | 0.16 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 50 |
| Carton Length | 0.4 m |
| Carton Width | 0.4 m |
| Carton Height | 0.4 m |
| Carton Volume | 0.064 m3 |
| Carton Gross Weight | 9 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Újrahasznosított Rozsdamentes Acél |
| variant_id | 10240975, 10240976, 10240977, 10240978, 10240979, 10240980, 10240981, 10240982, 10240983, 10240984, 10240985 |
| sku | MO2562-03, MO2562-04, MO2562-05, MO2562-06, MO2562-09, MO2562-10, MO2562-12, MO2562-16, MO2562-38, MO2562-48, MO2562-85 |
| release_date | 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20 |
| product_proposition_category | 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Zöld, Narancssárga, Türkiz, Matt Ezüst, Fukszia, Lime, Francia Tengerészkék |
| color_group | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Zöld, Narancs, Kék, Ezüst, Rózsaszín, Zöld, Kék |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941081840, 8719941081857, 8719941081864, 8719941081871, 8719941081888, 8719941081895, 8719941081901, 8719941081918, 8719941081925, 8719941081932, 8719941081949 |
| color_code | 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 16, 38, 48, 85 |
| pms_color | BLACK, 287C, 186C, WHITE, 347C, 165C, 299C, SILVER, 225C, 396C, 296C |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo2562-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Fca | https://cdn1.midocean.com/document/test-fca/mo2562-test-fca.pdf |
| Test Performance | https://cdn1.midocean.com/document/test-performance/mo2562-test-performance.pdf |






























































