- Leírás
- További információk
Leírás
16GB-os USB 2.0 fém borítással. Forgassa el a borítást és csatlakoztassa az USB-t a használathoz.
Az árak a magánmásolási díjat nem tartalmazzák, az adatszolgáltatásra és a díj befizetésére a magyarországi importőr kötelezett. Kérjük, minden esetben tájékozódjanak az artisjus honlapján.
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 8523 5110 |
| Number of Print Positions | 4 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBOFF_COMUSB |
| Product Class | USB-sticks |
| Dimensions | 55X19X10 MM |
| Length | 5.5 cm |
| Width | 1.9 cm |
| Height | 1 cm |
| Volume | 0.082 cdm3 |
| Gross Weight | 0.021 kg |
| Net Weight | 0.018 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 500 |
| Carton Length | 0.445 m |
| Carton Width | 0.25 m |
| Carton Height | 0.37 m |
| Carton Volume | 0.041 m3 |
| Carton Gross Weight | 10.35 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | ABS |
| variant_id | 10171271, 10171274, 10171275, 10171276, 10176006, 10180446, 10180453, 10180460, 10180467, 10180474, 10180481, 10203743 |
| sku | MO1001c-03-16G, MO1001c-04-16G, MO1001c-05-16G, MO1001c-48-16G, MO1001c-06-16G, MO1001c-07-16G, MO1001c-08-16G, MO1001c-10-16G, MO1001c-12-16G, MO1001c-21-16G, MO1001c-38-16G, MO1001c-37-16G |
| release_date | 2019-08-01, 2019-08-01, 2019-08-01, 2019-08-01, 2019-08-01, 2019-08-01, 2019-08-01, 2019-08-01, 2019-08-01, 2019-08-01, 2019-08-01, 2019-08-01 |
| product_proposition_category | 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Kék, Piros, Lime, Fehér, Szürke, Sárga, Narancssárga, Türkiz, Lila, Fukszia, Királykék |
| color_group | Fekete, Kék, Piros, Zöld, Fehér, Szürke, Sárga, Narancs, Kék, Purple, Rózsaszín, Kék |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941043213, 8719941043152, 8719941043237, 8719941043190, 8719941043169, 8719941043206, 8719941043244, 8719941043220, 8719941043183, 8719941043251, 8719941043268, 8719941043176 |
| color_code | 03, 04, 05, 48, 06, 07, 08, 10, 12, 21, 38, 37 |
| pms_color | BLACK, 289U APPROX., 032C APPROX., 376C (APPROX), WHITE, COOL GRAY 9C (APPROX), YELLOW C (APPROX), 021C (APPROX), PROCESS BLUE C, 2617C (APPROX), RHODAMINE RED C APPROX., 2728C (APPROX) |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo1001-doc.pdf |
| Test Emc | https://cdn1.midocean.com/document/test-emc/mo1001-test-emc.pdf |







