- Leírás
- További információk
Leírás
Zsinóros tornazsák 190T RPET anyagból, polipropilén zsinórral. Újrahasznosított műanyag palackokból készült környezetbarát anyag.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Test Reach
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 4202 9291 |
| Number of Print Positions | 4 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBT&B_DUFOTH |
| Product Class | Backpack |
| Dimensions | 36X40 CM |
| Length | 36 cm |
| Width | 40 cm |
| Height | 0 cm |
| Volume | 0.172 cdm3 |
| Gross Weight | 0.028 kg |
| Net Weight | 0.025 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 200 |
| Carton Length | 0.44 m |
| Carton Width | 0.39 m |
| Carton Height | 0.2 m |
| Carton Volume | 0.034 m3 |
| Carton Gross Weight | 6.08 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | RPET |
| variant_id | 10210019, 10210068, 10210069, 10210070, 10210071, 10215002, 10215003, 10235897, 10235898, 10235899, 10236187, 10239032 |
| sku | MO9440-03, MO9440-04, MO9440-05, MO9440-06, MO9440-37, MO9440-10, MO9440-48, MO9440-08, MO9440-12, MO9440-60, MO9440-38, MO9440-85 |
| release_date | 2018-08-01, 2018-08-01, 2018-08-01, 2018-08-01, 2018-08-01, 2020-09-02, 2020-09-02, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2024-07-19 |
| product_proposition_category | 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768, 768 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Királykék, Narancssárga, Lime, Sárga, Türkiz, Sötétzöld, Fukszia, Francia Tengerészkék |
| color_group | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Kék, Narancs, Zöld, Sárga, Kék, Zöld, Rózsaszín, Kék |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941001893, 8719941001909, 8719941001916, 8719941001923, 8719941001930, 8719941049611, 8719941049628, 8719941069183, 8719941069190, 8719941069206, 8719941071711, 8719941076402 |
| color_code | 03, 04, 05, 06, 37, 10, 48, 08, 12, 60, 38, 85 |
| pms_color | BLACK, 540U, 185C, WHITE, 2935C, 151C, 381C, 102U, 298U, 350C, 225U, 296C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo9440-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo9440-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo9440-test-reach.pdf |























































