- Leírás
- További információk
Leírás
Pamut konyhai kötény. Kényelmes a mindennapi főzéshez. 180 g vastag anyag.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Oeko-tex Certificate
Test Reach
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 6211 4210 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBH&L_KACA&M |
| Product Class | Kitchen accessories |
| Dimensions | 65X90 CM |
| Length | 90 cm |
| Width | 65 cm |
| Height | 0 cm |
| Volume | 0.545 cdm3 |
| Gross Weight | 0.128 kg |
| Net Weight | 0.118 kg |
| Inner Carton Quantity | 1 |
| Outer Carton Quantity | 100 |
| Carton Length | 0.66 m |
| Carton Width | 0.25 m |
| Carton Height | 0.33 m |
| Carton Volume | 0.054 m3 |
| Carton Gross Weight | 12.46 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Pamut |
| variant_id | 10172699, 10172700, 10172701, 10180910, 10181207, 10181208, 10181209, 10181210, 10181211, 10181212, 10181600, 10201041, 10239120 |
| sku | MO7251-03, MO7251-06, MO7251-09, MO7251-05, MO7251-04, MO7251-07, MO7251-10, MO7251-13, MO7251-38, MO7251-48, MO7251-67, MO7251-37, MO7251-85 |
| release_date | 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2016-01-01, 2024-07-19 |
| product_proposition_category | 839, 839, 839, 839, 839, 839, 839, 839, 839, 839, 839, 839, 839 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Fehér, Zöld, Piros, Kék, Szürke, Narancssárga, Bézs, Fukszia, Lime, Taupe, Királykék, Francia Tengerészkék |
| color_group | Fekete, Fehér, Zöld, Piros, Kék, Szürke, Narancs, Barna, Rózsaszín, Zöld, Barna, Kék, Kék |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941012028, 8719941012059, 8719941012073, 8719941012042, 8719941012035, 8719941012066, 8719941012080, 8719941012097, 8719941012110, 8719941012127, 8719941012134, 8719941012103, 8719941076761 |
| color_code | 03, 06, 09, 05, 04, 07, 10, 13, 38, 48, 67, 37, 85 |
| pms_color | BLACK, WHITE, 342U, 186U, 289U, COOL GREY 7U, 1585U, 7499U, 206U, 369U, WARM GREY 9U, 286U, 296C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo7251-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo7251-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo7251-test-reach.pdf |
| Oeko-tex Certificate | https://cdn1.midocean.com/document/oeko-tex-certificate/mo7251-oekotex.pdf |








































































