- Leírás
- További információk
Leírás
Ajakbalzsam PP tokban. Bőrgyógyászatilag tesztelt. SPF10. Aroma: vanília.
Declaration Of Conformity
Test Cosmetic
Test Reach
Test Performance
Test Various
További információk
| Termék típusa | Raktári termék |
|---|---|
| Vámtarifaszám | 3304 9900 |
| Nyomtatási pozíciók száma | 5 |
| Származási ország | CN |
| Márka | midocean |
| Kategóriakód | MOBPER_LPB |
| Termékosztály | Wellness & Care accessories |
| Méretek | Ø1,9X7 CM |
| Hosszúság | 0 cm |
| Szélesség | 1.9 cm |
| Magasság | 7 cm |
| Térfogat | 0.037 cdm3 |
| Bruttó tömeg | 0.016 kg |
| Nettó tömeg | 0.015 kg |
| Belső karton mennyisége | 50 |
| Külső karton mennyisége | 400 |
| Karton hosszúsága | 0.225 m |
| Karton szélessége | 0.2 m |
| Karton magassága | 0.33 m |
| Karton térfogata | 0.015 m3 |
| Karton bruttó tömege | 6.4 kg |
| Nyomtatható | Igen |
| Anyag | Viasz |
| Változat azonosító | 10139550, 10139552, 10139553, 10139554, 10139556, 10181199, 10181200, 10198943, 10208896, 10208897, 10208898, 10208899, 10208900, 10208901 |
| Cikkszám | IT2698-04, IT2698-05, IT2698-22, IT2698-08, IT2698-10, IT2698-06, IT2698-48, IT2698-03, IT2698-12, IT2698-23, IT2698-25, IT2698-29, IT2698-38, IT2698-51 |
| Megjelenés dátuma | 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2016-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01 |
| Termékajánlati kategória | 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891 |
| Szín | Kék, Piros, Áttetsző, Sárga, Narancssárga, Fehér, Lime, Fekete, Türkiz, Áttetsző Kék, Áttetsző Piros, Áttetsző Narancssárga, Fukszia, Áttetsző Lime |
| Színcsoport | Kék, Piros, Fehér, Sárga, Narancs, Fehér, Zöld, Fekete, Kék, Kék, Piros, Narancs, Rózsaszín, Zöld |
| Termékéletciklus-kód | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| Termékéletciklus-státusz | Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós |
| Vonalkód (GTIN) | 8719941013766, 8719941013773, 8719941013780, 8719941013797, 8719941013803, 8719941013810, 8719941013827, 8719941013834, 8719941013841, 8719941013858, 8719941013865, 8719941013872, 8719941013889, 8719941013896 |
| Színkód | 04, 05, 22, 08, 10, 06, 48, 03, 12, 23, 25, 29, 38, 51 |
| PMS szín | 2746C, 185C, TRANSPARENT, 115U, 1575C, WHITE, 381U, BLACK, 307C, 286C, 186C, ORANGE 021U, HEXACHROME MAGENTA U, 360C |
| Megfelelőségi nyilatkozat | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/it2698-doc.pdf |
| Test Cosmetic | https://cdn1.midocean.com/document/test-cosmetic/it2698-test-cosmetic.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/it2698-test-reach.pdf |
| Test Performance | https://cdn1.midocean.com/document/test-performance/it2698-test-performance.pdf |
| Test Various | https://cdn1.midocean.com/document/test-various/it2698-test-various.pdf |












































































