- Leírás
- További információk
Leírás
Ajakbalzsam PP tokban. Bőrgyógyászatilag tesztelt. SPF10. Aroma: vanília.
Declaration Of Conformity
Test Cosmetic
Test Reach
Test Performance
Test Various
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 3304 9900 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBPER_LPB |
| Product Class | Wellness & Care accessories |
| Dimensions | Ø1,9X7 CM |
| Length | 0 cm |
| Width | 1.9 cm |
| Height | 7 cm |
| Volume | 0.037 cdm3 |
| Gross Weight | 0.016 kg |
| Net Weight | 0.015 kg |
| Inner Carton Quantity | 50 |
| Outer Carton Quantity | 400 |
| Carton Length | 0.225 m |
| Carton Width | 0.2 m |
| Carton Height | 0.33 m |
| Carton Volume | 0.015 m3 |
| Carton Gross Weight | 6.4 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Viasz |
| variant_id | 10139550, 10139552, 10139553, 10139554, 10139556, 10181199, 10181200, 10198943, 10208896, 10208897, 10208898, 10208899, 10208900, 10208901 |
| sku | IT2698-04, IT2698-05, IT2698-22, IT2698-08, IT2698-10, IT2698-06, IT2698-48, IT2698-03, IT2698-12, IT2698-23, IT2698-25, IT2698-29, IT2698-38, IT2698-51 |
| release_date | 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2016-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01 |
| product_proposition_category | 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891, 891 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Kék, Piros, Áttetsző, Sárga, Narancssárga, Fehér, Lime, Fekete, Türkiz, Áttetsző Kék, Áttetsző Piros, Áttetsző Narancssárga, Fukszia, Áttetsző Lime |
| color_group | Kék, Piros, Fehér, Sárga, Narancs, Fehér, Zöld, Fekete, Kék, Kék, Piros, Narancs, Rózsaszín, Zöld |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941013766, 8719941013773, 8719941013780, 8719941013797, 8719941013803, 8719941013810, 8719941013827, 8719941013834, 8719941013841, 8719941013858, 8719941013865, 8719941013872, 8719941013889, 8719941013896 |
| color_code | 04, 05, 22, 08, 10, 06, 48, 03, 12, 23, 25, 29, 38, 51 |
| pms_color | 2746C, 185C, TRANSPARENT, 115U, 1575C, WHITE, 381U, BLACK, 307C, 286C, 186C, ORANGE 021U, HEXACHROME MAGENTA U, 360C |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/it2698-doc.pdf |
| Test Cosmetic | https://cdn1.midocean.com/document/test-cosmetic/it2698-test-cosmetic.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/it2698-test-reach.pdf |
| Test Performance | https://cdn1.midocean.com/document/test-performance/it2698-test-performance.pdf |
| Test Various | https://cdn1.midocean.com/document/test-various/it2698-test-various.pdf |












































































