- Leírás
- További információk
Leírás
Kerámia eszpresszó csésze. Űrtartalom: 40 ml. Egyesével, fehér kartondobozba csomagolva.
További információk
| Termék típusa | Raktári termék |
|---|---|
| Vámtarifaszám | 6912 0025 |
| Nyomtatási pozíciók száma | 5 |
| Származási ország | CN |
| Márka | midocean |
| Kategóriakód | MOBH&L_CUPONE |
| Termékosztály | Cups, mugs & glasses |
| Méretek | Ø5,1X4,6CM |
| Hosszúság | 7 cm |
| Szélesség | 6 cm |
| Magasság | 6 cm |
| Térfogat | 0.335 cdm3 |
| Bruttó tömeg | 0.097 kg |
| Nettó tömeg | 0.087 kg |
| Külső karton mennyisége | 72 |
| Karton hosszúsága | 0.377 m |
| Karton szélessége | 0.237 m |
| Karton magassága | 0.27 m |
| Karton térfogata | 0.024 m3 |
| Karton bruttó tömege | 7 kg |
| Nyomtatható | Igen |
| Változat azonosító | 10243970, 10243971, 10243972, 10243973 |
| Cikkszám | MO2610-03, MO2610-04, MO2610-06, MO2610-15 |
| Megjelenés dátuma | 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18 |
| Termékajánlati kategória | 811, 811, 811, 811 |
| Szín | Fekete, Kék, Fehér, Kőszürke |
| Színcsoport | Fekete, Kék, Fehér, Szürke |
| Termékéletciklus-kód | 16, 16, 16, 16 |
| Termékéletciklus-státusz | Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós |
| Vonalkód (GTIN) | 8719941084513, 8719941084520, 8719941084537, 8719941084544 |
| Színkód | 03, 04, 06, 15 |
| PMS szín | BLACK, 2160C, WHITE, COOL GRAY 9C |
| Megfelelőségi nyilatkozat | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo2610-doc.pdf |
| Használati útmutató | |
| Test Fca | https://cdn1.midocean.com/document/test-fca/mo2610-test-fca.pdf |



























