- Leírás
- További információk
Leírás
Duplafalú rozsdamentes acél termosz. Űrtartalom: 500 ml. Szivárgásmentes.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Manual
Test Fca
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 9617 0000 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBH&L_THE |
| Product Class | Thermo flask |
| Dimensions | Ø6,5X24 CM |
| Length | 0 cm |
| Width | 6.5 cm |
| Height | 24 cm |
| Volume | 1.601 cdm3 |
| Gross Weight | 0.358 kg |
| Net Weight | 0.285 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 25 |
| Carton Length | 0.385 m |
| Carton Width | 0.385 m |
| Carton Height | 0.27 m |
| Carton Volume | 0.04 m3 |
| Carton Gross Weight | 8.8 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Rozsdamentes Acél |
| variant_id | 10181353, 10181354, 10181355, 10181356, 10181357, 10181757, 10181758, 10181831, 10210572, 10213933, 10222501 |
| sku | MO8314-03, MO8314-05, MO8314-06, MO8314-12, MO8314-48, MO8314-10, MO8314-38, MO8314-16, MO8314-04, MO8314-18, MO8314-97 |
| release_date | 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2019-01-01, 2020-01-01, 2022-07-31 |
| product_proposition_category | 804, 804, 804, 804, 804, 804, 804, 804, 804, 804, 804 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Piros, Fehér, Türkiz, Lime, Narancssárga, Fukszia, Matt Ezüst, Kék, Titániumszürke, Matt Arany |
| color_group | Fekete, Piros, Fehér, Kék, Zöld, Narancs, Rózsaszín, Ezüst, Kék, Ezüst, Arany |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941006294, 8719941006249, 8719941006300, 8719941006157, 8719941006386, 8719941006454, 8719941006447, 8719941006201, 8719941037151, 8719941046481, 8719941058897 |
| color_code | 03, 05, 06, 12, 48, 10, 38, 16, 04, 18, 97 |
| pms_color | BLACK, 187C, WHITE, 638C, 382C, 165C, 2415C, SILVER, 286U, 432C, GOLD |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo8314-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo8314-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Fca | https://cdn1.midocean.com/document/test-fca/mo8314-test-fca.pdf |



















































