- Leírás
- További információk
Leírás
Lépésszámláló karkötő. Egyéb funkciók: távolság- és időmérés, kalóriaszámlálás. A működéshez szükséges 1 db AG10 elemmel szállítjuk.
Declaration Of Conformity
Manual
Test Rohs
Test Emc
Test Battery
További információk
| Termék típusa | Raktári termék |
|---|---|
| Vámtarifaszám | 9029 1000 |
| Nyomtatási pozíciók száma | 4 |
| Származási ország | CN |
| Márka | midocean |
| Kategóriakód | MOBPER_PEDBAT |
| Termékosztály | Wellness & Care accessories |
| Méretek | 25X2,6X1,3 CM |
| Hosszúság | 25 cm |
| Szélesség | 25 cm |
| Magasság | 2.6 cm |
| Térfogat | 0.227 cdm3 |
| Bruttó tömeg | 0.046 kg |
| Nettó tömeg | 0.031 kg |
| Külső karton mennyisége | 100 |
| Karton hosszúsága | 0.355 m |
| Karton szélessége | 0.2 m |
| Karton magassága | 0.32 m |
| Karton térfogata | 0.023 m3 |
| Karton bruttó tömege | 4.2 kg |
| Nyomtatható | Igen |
| Anyag | Szilikon |
| Változat azonosító | 10208082, 10208084 |
| Cikkszám | MO9136-03, MO9136-37 |
| Megjelenés dátuma | 2017-08-01, 2017-08-01 |
| Termékajánlati kategória | 978, 978 |
| Szín | Fekete, Királykék |
| Színcsoport | Fekete, Kék |
| Termékéletciklus-kód | 16, 16 |
| Termékéletciklus-státusz | Kollekciós, Kollekciós |
| Vonalkód (GTIN) | 8719941003613, 8719941003590 |
| Színkód | 03, 37 |
| PMS szín | BLACK, REFLEX BLUE U |
| Megfelelőségi nyilatkozat | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo9136-doc.pdf |
| Használati útmutató | |
| Test Rohs | https://cdn1.midocean.com/document/test-rohs/mo9136-test-rohs.pdf |
| Test Emc | https://cdn1.midocean.com/document/test-emc/mo9136-test-emc.pdf |
| Test Battery | https://cdn1.midocean.com/document/test-battery/mo9136-test-battery.pdf |















