- Leírás
- További információk
Leírás
Lépésszámláló karkötő. Egyéb funkciók: távolság- és időmérés, kalóriaszámlálás. A működéshez szükséges 1 db AG10 elemmel szállítjuk.
Declaration Of Conformity
Manual
Test Rohs
Test Emc
Test Battery
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 9029 1000 |
| Number of Print Positions | 4 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBPER_PEDBAT |
| Product Class | Wellness & Care accessories |
| Dimensions | 25X2,6X1,3 CM |
| Length | 25 cm |
| Width | 25 cm |
| Height | 2.6 cm |
| Volume | 0.227 cdm3 |
| Gross Weight | 0.046 kg |
| Net Weight | 0.031 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 100 |
| Carton Length | 0.355 m |
| Carton Width | 0.2 m |
| Carton Height | 0.32 m |
| Carton Volume | 0.023 m3 |
| Carton Gross Weight | 4.2 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Szilikon |
| variant_id | 10208082, 10208084 |
| sku | MO9136-03, MO9136-37 |
| release_date | 2017-08-01, 2017-08-01 |
| product_proposition_category | 978, 978 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Királykék |
| color_group | Fekete, Kék |
| plc_status | 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941003613, 8719941003590 |
| color_code | 03, 37 |
| pms_color | BLACK, REFLEX BLUE U |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo9136-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Rohs | https://cdn1.midocean.com/document/test-rohs/mo9136-test-rohs.pdf |
| Test Emc | https://cdn1.midocean.com/document/test-emc/mo9136-test-emc.pdf |
| Test Battery | https://cdn1.midocean.com/document/test-battery/mo9136-test-battery.pdf |















