- Leírás
- További információk
Leírás
23 colos, egyenes, automatikusan nyíló esernyő fekete fém rúddal, üvegszálas bordákkal és 190T nyersselyem pongee anyagból készült panelekkel. Műanyag cikkelyzáró elemek és csúcs. Gumírozott, PP műanyag hajlított markolat. Kézi záródás.
További információk
| Termék típusa | Raktári termék |
|---|---|
| Vámtarifaszám | 6601 9920 |
| Nyomtatási pozíciók száma | 5 |
| Származási ország | CN |
| Márka | midocean |
| Kategóriakód | MOBT&B_UMBREG |
| Termékosztály | Umbrella |
| Méretek | 58,5CM |
| Hosszúság | 58.5 cm |
| Szélesség | 1 cm |
| Magasság | 0 cm |
| Térfogat | 1.347 cdm3 |
| Bruttó tömeg | 0.35 kg |
| Nettó tömeg | 0.33 kg |
| Külső karton mennyisége | 30 |
| Karton hosszúsága | 0.86 m |
| Karton szélessége | 0.235 m |
| Karton magassága | 0.2 m |
| Karton térfogata | 0.04 m3 |
| Karton bruttó tömege | 10.6 kg |
| Nyomtatható | Igen |
| Anyag | PET |
| Változat azonosító | 10244242, 10244243, 10244244, 10244245, 10244246, 10244247, 10244248, 10244249 |
| Cikkszám | MO2693-02, MO2693-03, MO2693-04, MO2693-05, MO2693-06, MO2693-09, MO2693-10, MO2693-37 |
| Megjelenés dátuma | 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18 |
| Termékajánlati kategória | 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023, 1023 |
| Szín | Bordó, Fekete, Kék, Piros, Fehér, Zöld, Narancssárga, Királykék |
| Színcsoport | Piros, Fekete, Kék, Piros, Fehér, Zöld, Narancs, Kék |
| Termékéletciklus-kód | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| Termékéletciklus-státusz | Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós |
| Vonalkód (GTIN) | 8719941086661, 8719941086678, 8719941086685, 8719941086692, 8719941086708, 8719941086715, 8719941086722, 8719941086739 |
| Színkód | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 37 |
| PMS szín | 209C, BLACK, 289C, 185C, WHITE, 3435C, 1858C, 293C |
| Megfelelőségi nyilatkozat | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo2693-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo2693-test-reach.pdf |















































