- Leírás
- További információk
Leírás
SOL’S ROXY női softshell dzseki, 340 g/m². Technikai anyag kiemelkedő vízálló és légáteresztő képességgel. Kidolgozott ujjak és modern szabás a maximális kényelem érdekében. 340 g. vastag, 3 rétegű softshell: 94% poliészter és 6% elasztán külső, 8000 mm-ig vízálló, lélegző membrán, 100% poliészter polár bélés. 1 cipzáras mellzseb, 2 cipzáras oldalzseb, tépőzárral állítható kézelő, húzózsinórral á
További információk
| Termék típusa | textile |
|---|---|
| Vámtarifaszám | 6110 3099 |
| Nyomtatási pozíciók száma | 5 |
| Származási ország | BD |
| Márka | Sol's |
| Kategóriakód | MOBTEX_SOFWMN |
| Termékosztály | Softshell |
| Méretek | 60 X 40 X 21 CM |
| Hosszúság | 0 cm |
| Szélesség | 0 cm |
| Magasság | 0 cm |
| Térfogat | 5.1 cdm3 |
| Bruttó tömeg | 0.77 kg |
| Nettó tömeg | 0.632 kg |
| Belső karton mennyisége | 1 |
| Külső karton mennyisége | 10 |
| Karton hosszúsága | 0.58 m |
| Karton szélessége | 0.4 m |
| Karton magassága | 0.22 m |
| Karton térfogata | 0.051 m3 |
| Karton bruttó tömege | 7.7 kg |
| Nyomtatható | Igen |
| Változat azonosító | 10220691, 10220692, 10220693, 10220694, 10220695, 10220696, 10220697, 10220698, 10220699, 10220700, 10220701, 10220702, 10220703, 10220704, 10220705, 10220706, 10220707, 10220708, 10220709, 10220710, 10220711, 10220712, 10220713, 10220714, 10220715, 10220716, 10220717, 10220718, 10220719, 10220720, 10220726, 10220727, 10220728, 10220729, 10220730, 10220731, 10220732, 10220733, 10220734, 10220735, 10220736, 10220737, 10220738, 10220739, 10220740, 10220741, 10220742, 10220743, 10220744, 10220745 |
| Cikkszám | S46800-AB-L, S46800-AB-M, S46800-AB-S, S46800-AB-XL, S46800-AB-XXL, S46800-AR-L, S46800-AR-M, S46800-AR-S, S46800-AR-XL, S46800-AR-XXL, S46800-BK-L, S46800-BK-M, S46800-BK-S, S46800-BK-XL, S46800-BK-XXL, S46800-BO-L, S46800-BO-M, S46800-BO-S, S46800-BO-XL, S46800-BO-XXL, S46800-CR-L, S46800-CR-M, S46800-CR-S, S46800-CR-XL, S46800-CR-XXL, S46800-DC-L, S46800-DC-M, S46800-DC-S, S46800-DC-XL, S46800-DC-XXL, S46800-GM-L, S46800-GM-M, S46800-GM-S, S46800-GM-XL, S46800-GM-XXL, S46800-PE-L, S46800-PE-M, S46800-PE-S, S46800-PE-XL, S46800-PE-XXL, S46800-RB-L, S46800-RB-M, S46800-RB-S, S46800-RB-XL, S46800-RB-XXL, S46800-WH-L, S46800-WH-M, S46800-WH-S, S46800-WH-XL, S46800-WH-XXL |
| Megjelenés dátuma | 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25, 2023-08-25 |
| Termékajánlati kategória | 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064 |
| Szín | Mélységkék, Mélységkék, Mélységkék, Mélységkék, Mélységkék, Katonabarna, Katonabarna, Katonabarna, Katonabarna, Katonabarna, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Palack Zöld, Palack Zöld, Palack Zöld, Palack Zöld, Palack Zöld, Szénszürke, Szénszürke, Szénszürke, Szénszürke, Szénszürke, Étcsokoládé Barna, Étcsokoládé Barna, Étcsokoládé Barna, Étcsokoládé Barna, Étcsokoládé Barna, Melírozott Szürke, Melírozott Szürke, Melírozott Szürke, Melírozott Szürke, Melírozott Szürke, Paprika Piros, Paprika Piros, Paprika Piros, Paprika Piros, Paprika Piros, Királykék, Királykék, Királykék, Királykék, Királykék, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér |
| Színcsoport | Kék, Kék, Kék, Kék, Kék, Zöld, Zöld, Zöld, Zöld, Zöld, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Zöld, Zöld, Zöld, Zöld, Zöld, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Barna, Barna, Barna, Barna, Barna, Szürke, Szürke, Szürke, Szürke, Szürke, Piros, Piros, Piros, Piros, Piros, Kék, Kék, Kék, Kék, Kék, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér |
| Termékéletciklus-kód | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| Termékéletciklus-státusz | Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós |
| Vonalkód (GTIN) | 3660734062506, 3660734062513, 3660734062520, 3660734062537, 3660734089541, 3609371009048, 3609371009055, 3609371009062, 3609371009079, 3609371009086, 3660734061325, 3660734061332, 3660734061349, 3660734061356, 3660734089619, 3609371008997, 3609371009000, 3609371009017, 3609371009024, 3609371009031, 3660731131984, 3660731131991, 3660731132004, 3660731132011, 3660731132028, 3660734089558, 3660734089565, 3660734089572, 3660734089589, 3660734089596, 3660731255048, 3660731255055, 3660731255062, 3660731255079, 3660731255086, 3660734062674, 3660734062681, 3660734062698, 3660734062704, 3660734089633, 3660734089640, 3660734089657, 3660734089664, 3660734089671, 3660734089688, 3660731181439, 3660731181477, 3660731181491, 3660731181514, 3660731181538 |
| Színkód | AB, AB, AB, AB, AB, AR, AR, AR, AR, AR, BK, BK, BK, BK, BK, BO, BO, BO, BO, BO, CR, CR, CR, CR, CR, DC, DC, DC, DC, DC, GM, GM, GM, GM, GM, PE, PE, PE, PE, PE, RB, RB, RB, RB, RB, WH, WH, WH, WH, WH |
| PMS szín | 2965C, 2965C, 2965C, 2965C, 2965C, 418C, 418C, 418C, 418C, 418C, 426C, 426C, 426C, 426C, 426C, 3435C, 3435C, 3435C, 3435C, 3435C, COOL GRAY 10C, COOL GRAY 10C, COOL GRAY 10C, COOL GRAY 10C, COOL GRAY 10C, 440C, 440C, 440C, 440C, 440C, COOL GRAY 8C, COOL GRAY 8C, COOL GRAY 8C, COOL GRAY 8C, COOL GRAY 8C, 7420C, 7420C, 7420C, 7420C, 7420C, 7686C, 7686C, 7686C, 7686C, 7686C, WHITE, WHITE, WHITE, WHITE, WHITE |
| Size Chart | https://cdn1.midocean.com/document/size-chart/s46800-sizechart.pdf |
| Oeko-tex Certificate | https://cdn1.midocean.com/document/oeko-tex-certificate/s46800-oekotex.pdf |
| Peta Certificate | https://cdn1.midocean.com/document/peta-certificate/s46800-peta.pdf |

























































