- Leírás
- További információk
Leírás
SOL’S VORTEX, raglán ujjú T-Shirt póló, ripstop-hatású kötött anyag – 100% légáteresztő, újrahasznosított poliészter. Raglán ujjú póló, karcsúsított szabás, saját anyagából készült kerek nyakkivágás. A méretekről bővebben a Dokumentáció menüben található mérettáblázatból tájékozódhat.
További információk
| Type of Products | textile |
|---|---|
| Commodity Code | 6202 4010 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | BD |
| Brand | Sol's |
| Category Code | MOBTEX_TSHMEN |
| Product Class | T-shirt |
| Dimensions | 54X39X18 CM |
| Length | 0 cm |
| Width | 0 cm |
| Height | 0 cm |
| Volume | 0.374 cdm3 |
| Gross Weight | 0.118 kg |
| Net Weight | 0.105 kg |
| Inner Carton Quantity | 10 |
| Outer Carton Quantity | 50 |
| Carton Length | 0.54 m |
| Carton Width | 0.39 m |
| Carton Height | 0.18 m |
| Carton Volume | 0.038 m3 |
| Carton Gross Weight | 5.88 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | RPET |
| variant_id | 10246967, 10246968, 10246969, 10246970, 10246971, 10246972, 10246973, 10246974, 10246975, 10246976, 10246977, 10246978, 10246979, 10246980, 10246981, 10246982, 10246983, 10246984, 10246985, 10246986, 10246987, 10246988, 10246989, 10246990, 10246991, 10246992, 10246993, 10246994, 10246995, 10246996, 10246997, 10246998, 10246999, 10247000, 10247001, 10247002, 10247003, 10247004, 10247005, 10247006, 10247007, 10247008, 10247009, 10247010, 10247011, 10247012, 10247013, 10247014, 10247015, 10247016, 10247017, 10247018, 10247019, 10247020, 10247021, 10247022, 10247023, 10247024, 10247025, 10247026 |
| sku | S04787-AQ-L, S04787-AQ-M, S04787-AQ-S, S04787-AQ-XL, S04787-AQ-XS, S04787-AQ-XXL, S04787-AR-L, S04787-AR-M, S04787-AR-S, S04787-AR-XL, S04787-AR-XS, S04787-AR-XXL, S04787-WH-L, S04787-WH-M, S04787-WH-S, S04787-WH-XL, S04787-WH-XS, S04787-WH-XXL, S04787-AA-L, S04787-AA-M, S04787-AA-S, S04787-AA-XL, S04787-AA-XS, S04787-AA-XXL, S04787-WW-L, S04787-WW-M, S04787-WW-S, S04787-WW-XL, S04787-WW-XS, S04787-WW-XXL, S04787-FN-L, S04787-FN-M, S04787-FN-S, S04787-FN-XL, S04787-FN-XS, S04787-FN-XXL, S04787-ET-L, S04787-ET-M, S04787-ET-S, S04787-ET-XL, S04787-ET-XS, S04787-ET-XXL, S04787-BK-L, S04787-BK-M, S04787-BK-S, S04787-BK-XL, S04787-BK-XS, S04787-BK-XXL, S04787-BI-L, S04787-BI-M, S04787-BI-S, S04787-BI-XL, S04787-BI-XS, S04787-BI-XXL, S04787-RB-L, S04787-RB-M, S04787-RB-S, S04787-RB-XL, S04787-RB-XS, S04787-RB-XXL |
| release_date | 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19 |
| product_proposition_category | 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051, 1051 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Aqua Kék, Aqua Kék, Aqua Kék, Aqua Kék, Aqua Kék, Aqua Kék, Katonabarna, Katonabarna, Katonabarna, Katonabarna, Katonabarna, Katonabarna, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Sarkvidéki Kék, Sarkvidéki Kék, Sarkvidéki Kék, Sarkvidéki Kék, Sarkvidéki Kék, Sarkvidéki Kék, Törtfehér, Törtfehér, Törtfehér, Törtfehér, Törtfehér, Törtfehér, Francia Tengerészkék, Francia Tengerészkék, Francia Tengerészkék, Francia Tengerészkék, Francia Tengerészkék, Francia Tengerészkék, Francia Tengerészkék/királykék, Francia Tengerészkék/királykék, Francia Tengerészkék/királykék, Francia Tengerészkék/királykék, Francia Tengerészkék/királykék, Francia Tengerészkék/királykék, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Black/Charcoal Grey, Black/Charcoal Grey, Black/Charcoal Grey, Black/Charcoal Grey, Black/Charcoal Grey, Black/Charcoal Grey, Királykék, Királykék, Királykék, Királykék, Királykék, Királykék |
| color_group | Kék, Kék, Kék, Kék, Kék, Kék, Zöld, Zöld, Zöld, Zöld, Zöld, Zöld, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Kék, Kék, Kék, Kék, Kék, Kék, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Fehér, Kék, Kék, Kék, Kék, Kék, Kék, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Fekete, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Kék, Kék, Kék, Kék, Kék, Kék |
| plc_status | 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 |
| plc_status_description | NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW |
| gtin | 3609371707241, 3609371707258, 3609371707265, 3609371707272, 3609371707289, 3609371707296, 3609371707302, 3609371707319, 3609371707326, 3609371707333, 3609371707340, 3609371707357, 3609371707128, 3609371707135, 3609371707142, 3609371707159, 3609371707166, 3609371707173, 3609371707364, 3609371707371, 3609371707388, 3609371707395, 3609371707401, 3609371707418, 3609371707180, 3609371707197, 3609371707203, 3609371707210, 3609371707227, 3609371707234, 3609371707005, 3609371707012, 3609371707029, 3609371707036, 3609371707043, 3609371707050, 3609371707425, 3609371707432, 3609371707449, 3609371707456, 3609371707463, 3609371707470, 3609371706947, 3609371706954, 3609371706961, 3609371706978, 3609371706985, 3609371706992, 3609371707487, 3609371707494, 3609371707500, 3609371707517, 3609371707524, 3609371707531, 3609371707067, 3609371707074, 3609371707081, 3609371707098, 3609371707104, 3609371707111 |
| color_code | AQ, AQ, AQ, AQ, AQ, AQ, AR, AR, AR, AR, AR, AR, WH, WH, WH, WH, WH, WH, AA, AA, AA, AA, AA, AA, WW, WW, WW, WW, WW, WW, FN, FN, FN, FN, FN, FN, ET, ET, ET, ET, ET, ET, BK, BK, BK, BK, BK, BK, BI, BI, BI, BI, BI, BI, RB, RB, RB, RB, RB, RB |
| pms_color | 639C, 639C, 639C, 639C, 639C, 639C, 418C, 418C, 418C, 418C, 418C, 418C, 179-1 U, 179-1 U, 179-1 U, 179-1 U, 179-1 U, 179-1 U, 628U, 628U, 628U, 628U, 628U, 628U, 9224C, 9224C, 9224C, 9224C, 9224C, 9224C, 539C, 539C, 539C, 539C, 539C, 539C, #539C + 7686C, #539C + 7686C, #539C + 7686C, #539C + 7686C, #539C + 7686C, #539C + 7686C, 426C, 426C, 426C, 426C, 426C, 426C, 426C + COOL GRAY 10C, 426C + COOL GRAY 10C, 426C + COOL GRAY 10C, 426C + COOL GRAY 10C, 426C + COOL GRAY 10C, 426C + COOL GRAY 10C, 7686C, 7686C, 7686C, 7686C, 7686C, 7686C |
| Size Chart | https://cdn1.midocean.com/document/size-chart/s04787-sizechart.pdf |

























































