- Leírás
- További információk
Leírás
SOL’S PALERMO, UNISEX POLÓING, 100% fésült, gyűrűs fonású pamut, bordás gallér és mandzsetták kontrasztos csíkkal, a csíkkal megegyező színű nyak- és vállpánt, kétárnyalatú gombos záródás, kényelmes szabás, varrt kivitel, megerősített oldalsó hasítékok, tartalék gomb a belső oldalsó varráson. A méretekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el a termék dokumentációjában található mérettáblázatot.
További információk
| Type of Products | textile |
|---|---|
| Commodity Code | 6105 1000 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | BD |
| Brand | Sol's |
| Category Code | MOBTEX_PSHMEN |
| Product Class | Polo shirt |
| Dimensions | 58X41X27 CM |
| Length | 0 cm |
| Width | 0 cm |
| Height | 0 cm |
| Volume | 3.816 cdm3 |
| Gross Weight | 0.239 kg |
| Net Weight | 0.224 kg |
| Inner Carton Quantity | 5 |
| Outer Carton Quantity | 50 |
| Carton Length | 0.58 m |
| Carton Width | 0.41 m |
| Carton Height | 0.27 m |
| Carton Volume | 0.064 m3 |
| Carton Gross Weight | 11.95 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | |
| variant_id | 10247127, 10247128, 10247129, 10247130, 10247131, 10247132, 10247133, 10247134, 10247135, 10247136, 10247137, 10247138, 10247139, 10247140, 10247141, 10247142, 10247143, 10247144, 10247145, 10247146, 10247147, 10247148, 10247149, 10247150, 10247151, 10247152, 10247153, 10247154, 10247155, 10247156, 10247157, 10247158, 10247159, 10247160, 10247161, 10247162, 10247163, 10247164, 10247165, 10247166, 10247167, 10247168 |
| sku | S04769-FV-3XL, S04769-FV-L, S04769-FV-M, S04769-FV-S, S04769-FV-XL, S04769-FV-XS, S04769-FV-XXL, S04769-FW-3XL, S04769-FW-L, S04769-FW-M, S04769-FW-S, S04769-FW-XL, S04769-FW-XS, S04769-FW-XXL, S04769-GF-3XL, S04769-GF-L, S04769-GF-M, S04769-GF-S, S04769-GF-XL, S04769-GF-XS, S04769-GF-XXL, S04769-BC-3XL, S04769-BC-L, S04769-BC-M, S04769-BC-S, S04769-BC-XL, S04769-BC-XS, S04769-BC-XXL, S04769-KA-3XL, S04769-KA-L, S04769-KA-M, S04769-KA-S, S04769-KA-XL, S04769-KA-XS, S04769-KA-XXL, S04769-RW-3XL, S04769-RW-L, S04769-RW-M, S04769-RW-S, S04769-RW-XL, S04769-RW-XS, S04769-RW-XXL |
| release_date | 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19 |
| product_proposition_category | 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055, 1055 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fehér/francia Tengerészkék, Fehér/francia Tengerészkék, Fehér/francia Tengerészkék, Fehér/francia Tengerészkék, Fehér/francia Tengerészkék, Fehér/francia Tengerészkék, Fehér/francia Tengerészkék, Francia Tengerészkék/fehér, Francia Tengerészkék/fehér, Francia Tengerészkék/fehér, Francia Tengerészkék/fehér, Francia Tengerészkék/fehér, Francia Tengerészkék/fehér, Francia Tengerészkék/fehér, Melírozott Szürke/francia Tengerészkék, Melírozott Szürke/francia Tengerészkék, Melírozott Szürke/francia Tengerészkék, Melírozott Szürke/francia Tengerészkék, Melírozott Szürke/francia Tengerészkék, Melírozott Szürke/francia Tengerészkék, Melírozott Szürke/francia Tengerészkék, Fekete/fehér, Fekete/fehér, Fekete/fehér, Fekete/fehér, Fekete/fehér, Fekete/fehér, Fekete/fehér, Khaki/Graphite, Khaki/Graphite, Khaki/Graphite, Khaki/Graphite, Khaki/Graphite, Khaki/Graphite, Khaki/Graphite, Királykék/fehér, Királykék/fehér, Királykék/fehér, Királykék/fehér, Királykék/fehér, Királykék/fehér, Királykék/fehér |
| color_group | Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU, Mix HU |
| plc_status | 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 |
| plc_status_description | NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW, NEW |
| gtin | 3609371698518, 3609371698488, 3609371698471, 3609371698457, 3609371698495, 3609371698464, 3609371698501, 3609371698440, 3609371698402, 3609371698419, 3609371698389, 3609371698426, 3609371698396, 3609371698433, 3609371697955, 3609371697924, 3609371697887, 3609371697894, 3609371697931, 3609371697863, 3609371697948, 3609371698150, 3609371698105, 3609371698082, 3609371698051, 3609371698112, 3609371698075, 3609371698143, 3609371698594, 3609371698556, 3609371698549, 3609371698532, 3609371698563, 3609371698525, 3609371698570, 3609371698334, 3609371698204, 3609371698211, 3609371698235, 3609371698297, 3609371698181, 3609371698303 |
| color_code | FV, FV, FV, FV, FV, FV, FV, FW, FW, FW, FW, FW, FW, FW, GF, GF, GF, GF, GF, GF, GF, BC, BC, BC, BC, BC, BC, BC, KA, KA, KA, KA, KA, KA, KA, RW, RW, RW, RW, RW, RW, RW |
| pms_color | |
| Size Chart | https://cdn1.midocean.com/document/size-chart/s04769-sizechart.pdf |





































