- Leírás
- További információk
Leírás
6 paneles baseballsapka 270 g/m² fésült vastag pamutból, fémcsattal záródó, állítható, bújtatott végű pánttal. Méret 7 1/4.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Test Reach
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 6505 0030 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBL&G_CPSBAS |
| Product Class | Baseball caps |
| Dimensions | 22X17X16CM |
| Length | 22 cm |
| Width | 17 cm |
| Height | 16 cm |
| Volume | 0.746 cdm3 |
| Gross Weight | 0.104 kg |
| Net Weight | 0.085 kg |
| Inner Carton Quantity | 25 |
| Outer Carton Quantity | 150 |
| Carton Length | 0.55 m |
| Carton Width | 0.37 m |
| Carton Height | 0.55 m |
| Carton Volume | 0.112 m3 |
| Carton Gross Weight | 15.72 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Pamut |
| variant_id | 10211186, 10211187, 10211188, 10211189, 10211190, 10211191, 10238022, 10238023, 10238024, 10238026, 10238027, 10238028, 10241245 |
| sku | MO9643-03, MO9643-04, MO9643-05, MO9643-06, MO9643-07, MO9643-37, MO9643-10, MO9643-13, MO9643-33, MO9643-35, MO9643-60, MO9643-83, MO9643-02 |
| release_date | 2019-01-01, 2019-01-01, 2019-01-01, 2019-01-01, 2019-01-01, 2019-01-01, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-09-20, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-09-20, 2024-12-20 |
| product_proposition_category | 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Királykék, Narancssárga, Bézs, Fehér/fekete, Fehér/piros, Sötétzöld, Fekete/piros, Bordó |
| color_group | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Kék, Narancs, Barna, Fekete, Piros, Zöld, Fekete, Piros |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941041387, 8719941041394, 8719941041400, 8719941041417, 8719941041424, 8719941041431, 8719941074255, 8719941074262, 8719941074286, 8719941074293, 8719941074309, 8719941074279, 8719941082403 |
| color_code | 03, 04, 05, 06, 07, 37, 10, 13, 33, 35, 60, 83, 02 |
| pms_color | BLACK, 296C, 199U, WHITE, COOL GREY 9C, 293U, 1585C, 482C, WHITE/BLACK, 200C, 7484C, BLACK, 229C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo9643-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo9643-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo9643-test-reach.pdf |








































































