MUSHROOM
2199 Ft
3W tapadókorongos vn hangszóró
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- Leírás
- További információk
Leírás
ABS, gomba formájú 5.0 vezeték nélküli hangszóró és telefontartó tapadókoronggal. 1 db újratölthető 180 mAh lítium-polimer elemmel, USB töltő- és 3,5 mm jack kábellel szállítjuk. Teljesítmény: 4 Ohm, 5V és 3W. Üzemidő kb. 2 óra.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Manual
Test Rohs
Test Emc
Test Lowvolt
Test Red Rtte
Test Battery
Test Un38 3
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 8518 2100 |
| Number of Print Positions | 4 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBS&I_SPK |
| Product Class | Speakers |
| Dimensions | Ø5,5X5 CM |
| Length | 0 cm |
| Width | 5.5 cm |
| Height | 5 cm |
| Volume | 0.338 cdm3 |
| Gross Weight | 0.087 kg |
| Net Weight | 0.066 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 100 |
| Carton Length | 0.32 m |
| Carton Width | 0.32 m |
| Carton Height | 0.33 m |
| Carton Volume | 0.034 m3 |
| Carton Gross Weight | 8.52 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | ABS |
| variant_id | 10210568, 10210583, 10210992 |
| sku | MO9506-03, MO9506-37, MO9506-05 |
| release_date | 2019-01-01, 2019-01-01, 2019-01-01 |
| product_proposition_category | 994, 994, 994 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Királykék, Piros |
| color_group | Fekete, Kék, Piros |
| plc_status | 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941036178, 8719941036215, 8719941041158 |
| color_code | 03, 37, 05 |
| pms_color | BLACK, 286C, 186C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo9506-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo9506-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Rohs | https://cdn1.midocean.com/document/test-rohs/mo9506-test-rohs.pdf |
| Test Emc | https://cdn1.midocean.com/document/test-emc/mo9506-test-emc.pdf |
| Test Lowvolt | https://cdn1.midocean.com/document/test-lowvolt/mo9506-test-lowvolt.pdf |
| Test Red Rtte | https://cdn1.midocean.com/document/test-red-rtte/mo9506-test-red-rtte.pdf |
| Test Battery | https://cdn1.midocean.com/document/test-battery/mo9506-test-battery.pdf |
| Test Un38 3 | https://cdn1.midocean.com/document/test-un38-3/mo9506-test-un38-3.pdf |



















