- Leírás
- További információk
Leírás
Pamut bevásárlótáska hosszú füllel. 140 g vastag anyag.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Oeko-tex Certificate
Test Reach
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 4202 9298 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBT&B_SHPCOT |
| Product Class | Shopping & Beach bag |
| Dimensions | 38X42CM |
| Length | 38 cm |
| Width | 38 cm |
| Height | 42 cm |
| Volume | 0.261 cdm3 |
| Gross Weight | 0.064 kg |
| Net Weight | 0.056 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 200 |
| Carton Length | 0.45 m |
| Carton Width | 0.4 m |
| Carton Height | 0.29 m |
| Carton Volume | 0.052 m3 |
| Carton Gross Weight | 12.06 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Pamut |
| variant_id | 10208809, 10208810, 10208913, 10208914, 10208915, 10208916, 10208917, 10208918, 10208919, 10209610, 10210816, 10222606, 10222607, 10222608, 10237914, 10237915, 10237917, 10241268, 10245477, 10245478, 10245479, 10245480, 10245481 |
| sku | MO9268-03, MO9268-07, MO9268-04, MO9268-05, MO9268-06, MO9268-08, MO9268-10, MO9268-37, MO9268-48, MO9268-38, MO9268-12, MO9268-15, MO9268-85, MO9268-60, MO9268-41, MO9268-42, MO9268-65, MO9268-21, MO9268-11, MO9268-20, MO9268-66, MO9268-77, MO9268-78 |
| release_date | 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2018-01-01, 2019-01-01, 2022-07-31, 2022-07-31, 2022-07-31, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-12-20, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19 |
| product_proposition_category | 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Szürke, Kék, Piros, Fehér, Sárga, Narancssárga, Királykék, Lime, Fukszia, Türkiz, Kőszürke, Francia Tengerészkék, Sötétzöld, Csokoládé, Földszín, Natúr, Lila, Babarózsaszín, Petrolkék, Babakék, Mentazöld, Ochre |
| color_group | Fekete, Szürke, Kék, Piros, Fehér, Sárga, Narancs, Kék, Zöld, Rózsaszín, Kék, Szürke, Kék, Zöld, Barna, Barna, Barna, Purple, Rózsaszín, Kék, Kék, Zöld, Narancs |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941011557, 8719941011595, 8719941011564, 8719941011571, 8719941011588, 8719941011601, 8719941011618, 8719941011625, 8719941011649, 8719941011632, 8719941039001, 8719941059474, 8719941059498, 8719941059481, 8719941073937, 8719941073944, 8719941073982, 8719941082694, 8719941091702, 8719941091719, 8719941091726, 8719941091733, 8719941091696 |
| color_code | 03, 07, 04, 05, 06, 08, 10, 37, 48, 38, 12, 15, 85, 60, 41, 42, 65, 21, 11, 20, 66, 77, 78 |
| pms_color | BLACK, 430U, 281U, 200C, WHITE, 102C, 1505U, 286U, 376U, 206U, 638U, COOL GRAY 11C, 296C, 567C, 476C, 7519C, 7535C, 2582C, 217U, 2165C, 278C, 332C, 117C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo9268-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo9268-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo9268-test-reach.pdf |
| Oeko-tex Certificate | https://cdn1.midocean.com/document/oeko-tex-certificate/mo9268-oekotex.pdf |

























































































































