- Leírás
- További információk
Leírás
4000 mAh újrahasznosított alumínium külső akkumulátor. Teljesítmény DC5V/2A. Jelzőfénnyel, C típusú csatlakozós USB-kábellel. C típusú be- és kimenet.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Manual
Test Rohs
Test Emc
Test Lowvolt
Test Battery
Test Un38 3
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 8507 6000 |
| Number of Print Positions | 4 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBOFF_POW |
| Product Class | Powerbanks |
| Dimensions | 6.8X11X1CM |
| Length | 6.8 cm |
| Width | 11 cm |
| Height | 1 cm |
| Volume | 0.297 cdm3 |
| Gross Weight | 0.157 kg |
| Net Weight | 0.128 kg |
| Inner Carton Quantity | 30 |
| Outer Carton Quantity | 60 |
| Carton Length | 0.415 m |
| Carton Width | 0.277 m |
| Carton Height | 0.155 m |
| Carton Volume | 0.018 m3 |
| Carton Gross Weight | 9.4 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Akkumulátor/Elem |
| variant_id | 10223678, 10223679, 10223690, 10235860, 10235861, 10240523, 10244696, 10244697, 10246211 |
| sku | MO6825-03, MO6825-16, MO6825-37, MO6825-05, MO6825-18, MO6825-85, MO6825-02, MO6825-60, MO6825-10 |
| release_date | 2022-12-26, 2022-12-26, 2022-12-26, 2023-12-22, 2023-12-22, 2024-12-20, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-12-19 |
| product_proposition_category | 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Matt Ezüst, Királykék, Piros, Titániumszürke, Francia Tengerészkék, Bordó, Sötétzöld, Narancssárga |
| color_group | Fekete, Ezüst, Kék, Piros, Ezüst, Kék, Piros, Zöld, Narancs |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941063709, 8719941063716, 8719941063723, 8719941069510, 8719941069527, 8719941078116, 8719941088801, 8719941088818, 8719941096578 |
| color_code | 03, 16, 37, 05, 18, 85, 02, 60, 10 |
| pms_color | BLACK, 877C, 2728C, 2738C, 186C, COOL GRAY 9C, 296C, 188C, 3435C, 716C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo6825-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo6825-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Rohs | https://cdn1.midocean.com/document/test-rohs/mo6825-test-rohs.pdf |
| Test Emc | https://cdn1.midocean.com/document/test-emc/mo6825-test-emc.pdf |
| Test Lowvolt | https://cdn1.midocean.com/document/test-lowvolt/mo6825-test-lowvolt.pdf |
| Test Battery | https://cdn1.midocean.com/document/test-battery/mo6825-test-battery.pdf |
| Test Un38 3 | https://cdn1.midocean.com/document/test-un38-3/mo6825-test-un38-3.pdf |











































