- Leírás
- További információk
Leírás
10000 mAh, újrahasznosított alumínium külső akkumulátor. Okostelefonok töltéséhez, teljesítmény DC5V/1A és DC5V/2A . Jelzőfénnyel és USB töltőkábellel. Támogatja a gyorstöltési technológiát (18W). C típusú be- és kimenet. PD (Power Delivery) támogatással a legújabb laptopok töltéséhez.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Manual
Test Rohs
Test Emc
Test Lowvolt
Test Battery
Test Un38 3
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 8507 6000 |
| Number of Print Positions | 4 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBOFF_POW |
| Product Class | Powerbanks |
| Dimensions | 14.2X6.6X1.6CM |
| Length | 14.2 cm |
| Width | 6.6 cm |
| Height | 1.6 cm |
| Volume | 0.585 cdm3 |
| Gross Weight | 0.303 kg |
| Net Weight | 0.288 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 40 |
| Carton Length | 0.467 m |
| Carton Width | 0.257 m |
| Carton Height | 0.195 m |
| Carton Volume | 0.023 m3 |
| Carton Gross Weight | 12.1 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Akkumulátor/Elem |
| variant_id | 10223634, 10223635, 10223636, 10240524, 10244694, 10244695, 10246210 |
| sku | MO6770-03, MO6770-16, MO6770-37, MO6770-85, MO6770-02, MO6770-60, MO6770-10 |
| release_date | 2022-12-26, 2022-12-26, 2022-12-26, 2024-12-20, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-12-19 |
| product_proposition_category | 1003, 1003, 1003, 1003, 1003, 1003, 1003 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Matt Ezüst, Királykék, Francia Tengerészkék, Bordó, Sötétzöld, Narancssárga |
| color_group | Fekete, Ezüst, Kék, Kék, Piros, Zöld, Narancs |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941063082, 8719941063099, 8719941063105, 8719941078123, 8719941088788, 8719941088795, 8719941096561 |
| color_code | 03, 16, 37, 85, 02, 60, 10 |
| pms_color | BLACK, 877C, 2728C, 2738C, 296C, 188C, 3435C, 716C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo6770-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo6770-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Rohs | https://cdn1.midocean.com/document/test-rohs/mo6770-test-rohs.pdf |
| Test Emc | https://cdn1.midocean.com/document/test-emc/mo6770-test-emc.pdf |
| Test Lowvolt | https://cdn1.midocean.com/document/test-lowvolt/mo6770-test-lowvolt.pdf |
| Test Battery | https://cdn1.midocean.com/document/test-battery/mo6770-test-battery.pdf |
| Test Un38 3 | https://cdn1.midocean.com/document/test-un38-3/mo6770-test-un38-3.pdf |



































