- Leírás
- További információk
Leírás
Vászon bevásárlótáska hosszú fülekkel. 270 g vastag anyag. Ez a táska tökéletes a napi vásárlásokhoz vagy egyéb bevásárlásokhoz. Különböző színekben kapható. Hordja a táskát a vállán, ha nehéz, és hogy a keze szabad maradjon. Teherbírás: 7 kg.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Oeko-tex Certificate
Test Reach
További információk
| Termék típusa | Raktári termék |
|---|---|
| Vámtarifaszám | 4202 9298 |
| Nyomtatási pozíciók száma | 4 |
| Származási ország | CN |
| Márka | midocean |
| Kategóriakód | MOBT&B_SHPCOT |
| Termékosztály | Shopping & Beach bag |
| Méretek | 38X9X42CM |
| Hosszúság | 38 cm |
| Szélesség | 9 cm |
| Magasság | 42 cm |
| Térfogat | 0.672 cdm3 |
| Bruttó tömeg | 0.16 kg |
| Nettó tömeg | 0.139 kg |
| Külső karton mennyisége | 100 |
| Karton hosszúsága | 0.42 m |
| Karton szélessége | 0.4 m |
| Karton magassága | 0.4 m |
| Karton térfogata | 0.067 m3 |
| Karton bruttó tömege | 14.7 kg |
| Nyomtatható | Igen |
| Anyag | Pamut |
| Változat azonosító | 10221937, 10221938, 10221939, 10221940, 10223108, 10223109, 10223110, 10223111, 10235894, 10245482, 10245484, 10245485, 10245486, 10245487, 10245488, 10245489, 10245490, 10245491, 10245492, 10245493, 10245494, 10245495, 10245798 |
| Cikkszám | MO6442-03, MO6442-04, MO6442-05, MO6442-06, MO6442-07, MO6442-12, MO6442-15, MO6442-37, MO6442-85, MO6442-08, MO6442-10, MO6442-11, MO6442-20, MO6442-21, MO6442-41, MO6442-42, MO6442-48, MO6442-60, MO6442-65, MO6442-66, MO6442-77, MO6442-78, MO6442-38 |
| Megjelenés dátuma | 2021-12-24, 2021-12-24, 2021-12-24, 2021-12-24, 2022-12-26, 2022-12-26, 2022-12-26, 2022-12-26, 2023-12-22, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19, 2025-12-19 |
| Termékajánlati kategória | 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781 |
| Szín | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Türkiz, Kőszürke, Királykék, Francia Tengerészkék, Sárga, Narancssárga, Babarózsaszín, Petrolkék, Lila, Csokoládé, Földszín, Lime, Sötétzöld, Natúr, Babakék, Mentazöld, Ochre, Fukszia |
| Színcsoport | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Kék, Szürke, Kék, Kék, Sárga, Narancs, Rózsaszín, Kék, Purple, Barna, Barna, Zöld, Zöld, Barna, Kék, Zöld, Narancs, Rózsaszín |
| Termékéletciklus-kód | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| Termékéletciklus-státusz | Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós, Kollekciós |
| Vonalkód (GTIN) | 8719941056138, 8719941056145, 8719941056152, 8719941056169, 8719941061583, 8719941061613, 8719941061590, 8719941061606, 8719941069886, 8719941091795, 8719941091818, 8719941091825, 8719941091832, 8719941091849, 8719941091856, 8719941091863, 8719941091870, 8719941091887, 8719941091894, 8719941091900, 8719941091917, 8719941091924, 8719941094710 |
| Színkód | 03, 04, 05, 06, 07, 12, 15, 37, 85, 08, 10, 11, 20, 21, 41, 42, 48, 60, 65, 66, 77, 78, 38 |
| PMS szín | BLACK, 295U, 206U, WHITE, 430U, 638U, COOL GRAY 11C, 286U, 296C, 102C, 1505U, 217U, 2165C, 2582C, 476C, 7519C, 376U, 567C, 7535C, 278C, 221U, 117C, 225C |
| Fenntarthatósági nyilatkozat | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo6442-green.pdf |
| Megfelelőségi nyilatkozat | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo6442-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo6442-test-reach.pdf |
| Oeko-tex Certificate | https://cdn1.midocean.com/document/oeko-tex-certificate/mo6442-oekotex.pdf |



































































































