- Leírás
- További információk
Leírás
Mágneses vezeték nélküli töltő (15W) és powerbank külső akkumulátor (5000 mAh) újrahasznosított alumíniumból. DC 9V/1,66A teljesítmény. Támogatja a vezetékes gyorstöltési technológiát (20W). Be-/kimenet: C-típusú. Power Delivery (PD) támogatás a legújabb MacPro® laptopok töltéséhez. További mágneses fémgyűrűt tartalmaz, amely támogatja más, nem mágneses vezeték nélkül tölthető telefonok töltését.
Declaration Of Conformity
Manual
Test Rohs
Test Emc
Test Lowvolt
Test Red Rtte
Test Battery
Test Un38 3
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 8507 6000 |
| Number of Print Positions | 4 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBOFF_POW |
| Product Class | Powerbanks |
| Dimensions | 6,7X10,2X0,95 CM |
| Length | 6.7 cm |
| Width | 10.2 cm |
| Height | 0.95 cm |
| Volume | 0.104 cdm3 |
| Gross Weight | 0.142 kg |
| Net Weight | 0.125 kg |
| Inner Carton Quantity | 30 |
| Outer Carton Quantity | 40 |
| Carton Length | 0.365 m |
| Carton Width | 0.165 m |
| Carton Height | 0.128 m |
| Carton Volume | 0.008 m3 |
| Carton Gross Weight | 6.4 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Újrahasznosított Alumínium |
| variant_id | 10240526, 10240527, 10240528, 10240605, 10244690, 10244691, 10246209 |
| sku | MO2442-04, MO2442-16, MO2442-18, MO2442-03, MO2442-02, MO2442-60, MO2442-10 |
| release_date | 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2024-12-20, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-12-19 |
| product_proposition_category | 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Kék, Matt Ezüst, Titániumszürke, Fekete, Bordó, Sötétzöld, Narancssárga |
| color_group | Kék, Ezüst, Ezüst, Fekete, Piros, Zöld, Narancs |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941073265, 8719941073272, 8719941073289, 8719941073258, 8719941084612, 8719941084629, 8719941089433 |
| color_code | 04, 16, 18, 03, 02, 60, 10 |
| pms_color | 3025U, 877C, COOL GRAY 9C, BLACK, 188C, 3435C, 716C |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo2442-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Rohs | https://cdn1.midocean.com/document/test-rohs/mo2442-test-rohs.pdf |
| Test Emc | https://cdn1.midocean.com/document/test-emc/mo2442-test-emc.pdf |
| Test Lowvolt | https://cdn1.midocean.com/document/test-lowvolt/mo2442-test-lowvolt.pdf |
| Test Red Rtte | https://cdn1.midocean.com/document/test-red-rtte/mo2442-test-red-rtte.pdf |
| Test Battery | https://cdn1.midocean.com/document/test-battery/mo2442-test-battery.pdf |
| Test Un38 3 | https://cdn1.midocean.com/document/test-un38-3/mo2442-test-un38-3.pdf |



































