- Leírás
- További információk
Leírás
Biopamut bevásárlótáska hosszú fülekkel, toldással. 220 g/m² vastag anyag.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Test Reach
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 4202 9298 |
| Number of Print Positions | 4 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBT&B_SHPCOT |
| Product Class | Shopping & Beach bag |
| Dimensions | 38X9X42CM |
| Length | 38 cm |
| Width | 9 cm |
| Height | 42 cm |
| Volume | 0.736 cdm3 |
| Gross Weight | 0.1 kg |
| Net Weight | 0.09 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 50 |
| Carton Length | 0.46 m |
| Carton Width | 0.4 m |
| Carton Height | 0.2 m |
| Carton Volume | 0.037 m3 |
| Carton Gross Weight | 10 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Biopamut |
| variant_id | 10236079, 10236080, 10236081, 10236082, 10236083, 10236084, 10236085, 10236188, 10236189, 10236190, 10236191, 10244341, 10244342, 10244343 |
| sku | MO2197-03, MO2197-04, MO2197-05, MO2197-06, MO2197-09, MO2197-15, MO2197-37, MO2197-08, MO2197-10, MO2197-48, MO2197-85, MO2197-07, MO2197-12, MO2197-60 |
| release_date | 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2025-07-18, 2025-07-18, 2025-07-18 |
| product_proposition_category | 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Zöld, Kőszürke, Királykék, Sárga, Narancssárga, Lime, Francia Tengerészkék, Szürke, Türkiz, Sötétzöld |
| color_group | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Zöld, Szürke, Kék, Sárga, Narancs, Zöld, Kék, Szürke, Kék, Zöld |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941070813, 8719941070820, 8719941070837, 8719941070844, 8719941070851, 8719941070875, 8719941070882, 8719941071735, 8719941071742, 8719941071773, 8719941071759, 8719941082625, 8719941082489, 8719941082595 |
| color_code | 03, 04, 05, 06, 09, 15, 37, 08, 10, 48, 85, 07, 12, 60 |
| pms_color | BLACK, 2757U, 200C, WHITE, 5753U, 433U, 286U, 102C, 1505U, 376C, 296C, 430U, 638U, 567C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/mo2197-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo2197-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo2197-test-reach.pdf |































































