- Leírás
- További információk
Leírás
Duplafalú termoszpalack újrahasznosított rozsdamentes acélból (90% újrahasznosított rozsdamentes acél és 10% rozsdamentes acél), fogantyúval ellátott fedéllel. Szivárgásmentes. Űrtartalom: 500 ml.
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 9617 0000 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBH&L_DRI |
| Product Class | Drinking bottle |
| Dimensions | Ø7X21.5CM |
| Length | 0 cm |
| Width | 7 cm |
| Height | 21.5 cm |
| Volume | 1.512 cdm3 |
| Gross Weight | 0.325 kg |
| Net Weight | 0.3 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 40 |
| Carton Length | 0.63 m |
| Carton Width | 0.4 m |
| Carton Height | 0.24 m |
| Carton Volume | 0.06 m3 |
| Carton Gross Weight | 13 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Újrahasznosított Rozsdamentes Acél |
| variant_id | 10226285, 10235950, 10235951, 10235952, 10235953, 10235954, 10235955, 10235956, 10235957, 10235958, 10235959 |
| sku | MO2107-16, MO2107-03, MO2107-04, MO2107-05, MO2107-06, MO2107-09, MO2107-10, MO2107-12, MO2107-38, MO2107-48, MO2107-85 |
| release_date | 2023-07-28, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22, 2023-12-22 |
| product_proposition_category | 802, 802, 802, 802, 802, 802, 802, 802, 802, 802, 802 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Matt Ezüst, Fekete, Kék, Piros, Fehér, Zöld, Narancssárga, Türkiz, Fukszia, Lime, Francia Tengerészkék |
| color_group | Ezüst, Fekete, Kék, Piros, Fehér, Zöld, Narancs, Kék, Rózsaszín, Zöld, Kék |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941068902, 8719941069855, 8719941069862, 8719941069763, 8719941069770, 8719941069787, 8719941069794, 8719941069800, 8719941069817, 8719941069824, 8719941069831 |
| color_code | 16, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 38, 48, 85 |
| pms_color | SILVER, BLACK, 2766C, 484C, WHITE, 362C, 174C, 2915C, 7421C, 7752C, 7693C |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo2107-doc.pdf |
| Manual | |
| Test Fca | https://cdn1.midocean.com/document/test-fca/mo2107-test-fca.pdf |






























































