- Leírás
- További információk
Leírás
6 paneles baseballsapka 260 g/m² fésült pamutból, rozsdamentes acél csatos záródással. Méret 7 1/4.
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 6505 0030 |
| Number of Print Positions | 5 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBL&G_CPSBAS |
| Product Class | Baseball caps |
| Dimensions | 20.5X17X12CM |
| Length | 20.5 cm |
| Width | 17 cm |
| Height | 12 cm |
| Volume | 0.641 cdm3 |
| Gross Weight | 0.078 kg |
| Net Weight | 0.068 kg |
| Inner Carton Quantity | 50 |
| Outer Carton Quantity | 100 |
| Carton Length | 0.75 m |
| Carton Width | 0.38 m |
| Carton Height | 0.45 m |
| Carton Volume | 0.128 m3 |
| Carton Gross Weight | 15.5 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | Pamut |
| variant_id | 10238042, 10238043, 10238044, 10238045, 10238046, 10238047, 10238048, 10238049, 10238050, 10238051, 10238052, 10238053, 10238054, 10238055 |
| sku | MO1464-03, MO1464-04, MO1464-05, MO1464-06, MO1464-07, MO1464-10, MO1464-13, MO1464-35, MO1464-36, MO1464-44, MO1464-47, MO1464-54, MO1464-60, MO1464-83 |
| release_date | 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19 |
| product_proposition_category | 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845, 845 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Narancssárga, Bézs, Fehér/piros, Fehér/kék, Sötétszürke/szürke, Préri Zöld/fehér, Fehér/sötétkék, Sötétzöld, Fekete/piros |
| color_group | Fekete, Kék, Piros, Fehér, Szürke, Narancs, Barna, Piros, Kék, Szürke, Zöld, Kék, Zöld, Fekete |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941073807, 8719941074088, 8719941074095, 8719941074774, 8719941074781, 8719941074835, 8719941074842, 8719941074866, 8719941074859, 8719941074828, 8719941074798, 8719941074804, 8719941074873, 8719941074811 |
| color_code | 03, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 35, 36, 44, 47, 54, 60, 83 |
| pms_color | BLACK, 533C, 200C, WHITE, 4274C, 1585C, 482C, 200C, 7687C, 4294C, 2418C, 533C, 7484C, 200C |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo1464-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/mo1464-test-reach.pdf |













































































