- Leírás
- További információk
Leírás
4 GB-os USB 2.0 fém borítással. Forgassa el a borítást és csatlakoztassa az USB-t a használathoz.
Az árak a magánmásolási díjat nem tartalmazzák, az adatszolgáltatásra és a díj befizetésére a magyarországi importőr kötelezett. Kérjük, minden esetben tájékozódjanak az artisjus honlapján.
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 8523 5110 |
| Number of Print Positions | 4 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBOFF_COMUSB |
| Product Class | USB-sticks |
| Dimensions | 55X19X10 MM |
| Length | 5.5 cm |
| Width | 1.9 cm |
| Height | 1 cm |
| Volume | 0.13 cdm3 |
| Gross Weight | 0.029 kg |
| Net Weight | 0.018 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 100 |
| Carton Length | 0.245 m |
| Carton Width | 0.23 m |
| Carton Height | 0.23 m |
| Carton Volume | 0.013 m3 |
| Carton Gross Weight | 2.86 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | ABS |
| variant_id | 10162997, 10162998, 10170819, 10170825, 10176004, 10180450, 10180457, 10180464, 10180471, 10180478, 10180485, 10203747 |
| sku | MO1001a-03-4GB, MO1001a-04-4GB, MO1001a-05-4GB, MO1001a-48-4GB, MO1001a-06-4GB, MO1001a-07-4GB, MO1001a-08-4GB, MO1001a-10-4GB, MO1001a-12-4GB, MO1001a-21-4GB, MO1001a-38-4GB, MO1001a-37-4GB |
| release_date | |
| product_proposition_category | 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995, 995 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Kék, Piros, Lime, Fehér, Szürke, Sárga, Narancssárga, Türkiz, Lila, Fukszia, Királykék |
| color_group | Fekete, Kék, Piros, Zöld, Fehér, Szürke, Sárga, Narancs, Kék, Purple, Rózsaszín, Kék |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | |
| color_code | 03, 04, 05, 48, 06, 07, 08, 10, 12, 21, 38, 37 |
| pms_color | BLACK, 289U APPROX., 032C APPROX., 376C (APPROX), WHITE, COOL GRAY 9C (APPROX), YELLOW C (APPROX), 021C (APPROX), PROCESS BLUE C, 2617C (APPROX), RHODAMINE RED C APPROX., 2728C (APPROX) |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/mo1001-doc.pdf |
| Test Emc | https://cdn1.midocean.com/document/test-emc/mo1001-test-emc.pdf |







