- Leírás
- További információk
Leírás
Nemszőtt anyagú bevásárlótáska. 80 g vastag anyag.
Declaration Of Sustainability
Declaration Of Conformity
Test Reach
További információk
| Type of Products | stock |
|---|---|
| Commodity Code | 4202 9298 |
| Number of Print Positions | 4 |
| Country of Origin | CN |
| Brand | midocean |
| Category Code | MOBT&B_SHPNWO |
| Product Class | Shopping & Beach bag |
| Dimensions | 40X40CM |
| Length | 40 cm |
| Width | 40 cm |
| Height | 0 cm |
| Volume | 0.309 cdm3 |
| Gross Weight | 0.042 kg |
| Net Weight | 0.039 kg |
| Inner Carton Quantity | |
| Outer Carton Quantity | 200 |
| Carton Length | 0.46 m |
| Carton Width | 0.42 m |
| Carton Height | 0.32 m |
| Carton Volume | 0.062 m3 |
| Carton Gross Weight | 8.4 kg |
| Printable | yes |
| Polybag | |
| Material | PP |
| variant_id | 10166081, 10166082, 10166084, 10166086, 10166087, 10166137, 10180185, 10201004, 10201005, 10203815, 10215329, 10215330, 10239212, 10241252 |
| sku | IT3787-03, IT3787-05, IT3787-09, IT3787-53, IT3787-37, IT3787-10, IT3787-06, IT3787-12, IT3787-38, IT3787-08, IT3787-04, IT3787-07, IT3787-85, IT3787-60 |
| release_date | 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2015-01-01, 2016-01-01, 2016-01-01, 2016-08-01, 2020-12-27, 2020-12-27, 2024-07-19, 2024-12-20 |
| product_proposition_category | 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781 |
| Category Level 1 | |
| Category Level 2 | |
| Category Level 3 | |
| color_description | Fekete, Piros, Zöld, Elefántcsont, Királykék, Narancssárga, Fehér, Türkiz, Fukszia, Sárga, Kék, Szürke, Francia Tengerészkék, Sötétzöld |
| color_group | Fekete, Piros, Zöld, Fehér, Kék, Narancs, Fehér, Kék, Rózsaszín, Sárga, Kék, Szürke, Kék, Zöld |
| plc_status | 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
| plc_status_description | COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION, COLLECTION |
| gtin | 8719941014589, 8719941014596, 8719941014602, 8719941014619, 8719941014626, 8719941014633, 8719941014640, 8719941014657, 8719941014664, 8719941014671, 8719941050648, 8719941050655, 8719941073166, 8719941082427 |
| color_code | 03, 05, 09, 53, 37, 10, 06, 12, 38, 08, 04, 07, 85, 60 |
| pms_color | BLACK, 1925U, 361U, 7500U, 293U, 151U, WHITE, 637U, 226U, 106U, 2767C, 430U, 296C, 567C |
| Declaration Of Sustainability | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-sustainability/it3787-green.pdf |
| Declaration Of Conformity | https://cdn1.midocean.com/document/declaration-of-conformity/it3787-doc.pdf |
| Test Reach | https://cdn1.midocean.com/document/test-reach/it3787-test-reach.pdf |































































